Directiva sobre los derechos de los accionistas II (SRD2)
La última versión de la Directiva sobre los derechos de los accionistas, que actualiza la Directiva de 2007, fue aprobada por el Consejo Europeo el 4 de abril de 2017 para su entrada en vigor en junio de 2019. Esta Directiva aumenta la transparencia y el diálogo activo entre el accionista y la empresa y tiene como objetivo fomentar una participación más responsable y subsanar ciertas deficiencias en el ámbito del gobierno corporativo y de la relación entre gestores y propietarios de activos, así como en lo que se refiere a la falta de visión a largo plazo en relación con la rentabilidad.
Con el fin de mejorar la transparencia de nuestra actividad de inversión y para cumplir con lo establecido en la Directiva SRD2, ponemos a su disposición toda la información necesaria:
| Apartados | Notificación | Fondos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| Estrategia de inversión, gestión de riesgos, activos | Directiva SRD II – Artículos 20, 21, 22 | El informe anual recoge la información relevante exigida por la Directiva SRD II | El informe institucional recoge la información relevante exigida por la Directiva SRD II |
| Rotación | Directiva SRD II – Artículo 21 | La información relevante exigida por la Directiva SRD II está disponible previa solicitud | El informe institucional recoge la información relevante exigida por la Directiva SRD II |
| Sostenibilidad | Directiva SRD II – Artículo 22 | El informe anual del fondo y nuestra «estrategia global de sostenibilidad» recogen la información relevante exigida por la Directiva SRD II | Nuestra «estrategia global de sostenibilidad» recoge la información relevante exigida por la Directiva SRD II |
| Conflicto de intereses | Directiva SRD II – Artículo 23 | Encontrará la información relevante exigida por la Directiva SRD II en nuestra política de gestión responsable y en la sección de nuestra página web: «Directiva MIFID». También hay información en nuestro último «informe de votación», disponible en nuestra página web. | Encontrará la información relevante exigida por la Directiva SRD II en nuestra política de gestión responsable y en la sección de nuestra página web: «Directiva MIFID». Parte de la información exigida por la Directiva SRD II está recogida en el informe específico para el cliente o está disponible previa solicitud. |
| Delegación de voto* | Directiva SRD II – Artículos 25, 26, 27 | Encontrará la información relevante exigida por la Directiva SRD II en nuestro último «informe de votación», disponible en nuestra página web. Además, se podrá acceder a más información sobre nuestro voto por emisor y resolución en este enlace. | Encontrará la información relevante exigida por la Directiva SRD II en nuestro último «informe de votación», disponible en nuestra página web. Además, se podrá acceder a más información sobre nuestro voto por emisor y resolución en este enlace. |
Si desea información adicional, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente.
BNP Paribas Asset Management publica los siguientes documentos en su página web:
*Esta política de voto se aplica a BNP Paribas Asset Management y a todos los fondos que delegan la autoridad de voto a BNP Paribas Asset Management.